<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Strövers Naturpaedblog</title>
	<link>http://natur.paedblog.de</link>
	<description>Das neue ökopädagogische Weblog!</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:14:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Entlang des Wikinger-Friesenwegs radelnd der Geschichte lauschen</title>
		<link>http://natur.paedblog.de/2010/07/09/entlang-des-wikinger-friesenwegs-radelnd-der-geschichte-lauschen/</link>
		<comments>http://natur.paedblog.de/2010/07/09/entlang-des-wikinger-friesenwegs-radelnd-der-geschichte-lauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<category><![CDATA[Aufgedeckt!]]></category>

		<category><![CDATA[Aufklärung &amp; Prävention!]]></category>

		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesländer-Projekte]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Erlebnispädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Feld]]></category>

		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>

		<category><![CDATA[Friesendorf]]></category>

		<category><![CDATA[Für einen guten Zweck]]></category>

		<category><![CDATA[Genuß ohne Reue!]]></category>

		<category><![CDATA[Germanen]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Gruß]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Kindgerechtes]]></category>

		<category><![CDATA[Klein anfangen!]]></category>

		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<category><![CDATA[Kostenlose Besichtigung]]></category>

		<category><![CDATA[Kostenloser Download]]></category>

		<category><![CDATA[Küste - Watt &amp; Meer]]></category>

		<category><![CDATA[Landschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>

		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[Marschlandschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Mitmach-Aktionen und Wettbewerbe]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<category><![CDATA[Naturführer]]></category>

		<category><![CDATA[Naturpädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Naturschutzgebiet]]></category>

		<category><![CDATA[Neu!]]></category>

		<category><![CDATA[Nordfriesland]]></category>

		<category><![CDATA[Pädagogik des Spiels]]></category>

		<category><![CDATA[Romantik]]></category>

		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<category><![CDATA[Schulpädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Sehenswert!]]></category>

		<category><![CDATA[Sommer 2007]]></category>

		<category><![CDATA[Spielerisch die Natur erkunden!]]></category>

		<category><![CDATA[Spuren- &amp; Fährtensuche]]></category>

		<category><![CDATA[Stand der Dinge!]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Ankündigung]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Naturpaedblog]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Paedblog]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Seiten]]></category>

		<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltpädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Wikinger]]></category>

		<category><![CDATA[Wikinger-Friesenweg]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenstipps]]></category>

		<category><![CDATA[für Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[für die ganze Familie]]></category>

		<category><![CDATA[menschlich]]></category>

		<category><![CDATA[Ökopädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Alte Salzstraße]]></category>

		<category><![CDATA[Dateien]]></category>

		<category><![CDATA[Eltern]]></category>

		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrt]]></category>

		<category><![CDATA[Familie]]></category>

		<category><![CDATA[Flensburg]]></category>

		<category><![CDATA[http://www.shz.de]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[Klassenfahrt]]></category>

		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<category><![CDATA[lernen]]></category>

		<category><![CDATA[Maasholm]]></category>

		<category><![CDATA[mp3-Download]]></category>

		<category><![CDATA[mp3-Player]]></category>

		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Radtour]]></category>

		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<category><![CDATA[Sankt-Peter-Ording]]></category>

		<category><![CDATA[Schlei]]></category>

		<category><![CDATA[Schleswig]]></category>

		<category><![CDATA[Sommerferien]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Sportpädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natur.paedblog.de/2010/07/09/den-wikingern-auf-dem-wikinger-friesenweg-zuhoeren/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich k&#252;rzlich im Paedblog darauf hinwies, gibt es in Schleswig-Holstein die Alte Salzstra&#223;e, die die Familie bequem auch mit dem Fahrrad erkunden kann. Eine weitere umweltfreundliche Tour-M&#246;glichkeit mit dem Rad bietet der Wikinger-Friesenweg, der ca. 170 km lang ist. Dieser Weg ist gespickt mit kulturellen Angeboten und mit einer sch&#246;nen Besonderheit:
Entlang der Strecke, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich <a href="http://paedblog.de/2010/07/03/auf-den-spuren-der-mittelalterlichen-salzstrasse-in-ratzeburg-schleswig-holstein/" title="http://paedblog.de/2010/07/03/auf-den-spuren-der-mittelalterlichen-salzstrasse-in-ratzeburg-schleswig-holstein/">k&#252;rzlich im Paedblog darauf hinwies</a>, gibt es in Schleswig-Holstein die Alte Salzstra&#223;e, die die Familie bequem auch mit dem Fahrrad erkunden kann. Eine weitere umweltfreundliche Tour-M&#246;glichkeit mit dem Rad bietet der <a href="http://www.wikinger-friesen-weg.de" title="http://www.wikinger-friesen-weg.de">Wikinger-Friesenweg</a>, der ca. 170 km lang ist. Dieser Weg ist gespickt mit kulturellen Angeboten und mit einer sch&#246;nen Besonderheit:</p>
<p>Entlang der Strecke, die die Nord- und Ostsee verbindet und zwischen <a href="http://www.st-peter-ording.de/" title="http://www.st-peter-ording.de/">St. Peter-Ording</a> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Peter-Ording" title="http://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Peter-Ording">(http://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Peter-Ording</a>) und <a href="http://www.maasholm.de/maasholm/" title="http://www.maasholm.de/maasholm/">Maasholm</a> (Kreis Schleswig Flensburg / <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Maasholm" title="http://de.wikipedia.org/wiki/Maasholm">http://de.wikipedia.org/wiki/Maasholm</a>) liegt, gibt es 60 Stationen, die mithilfe von H&#246;rdateien vorgestellt und erkl&#228;rt werden. Entweder leiht man sich dazu ein Abspielger&#228;t (Mp3-Player) aus oder l&#228;dt sich die Dateien vorab schon aus dem Netz kostenlos herunter:</p>
<p align="center"><a href="http://www.wikinger-friesen-weg.de/audioguide-mp3.html" title="http://www.wikinger-friesen-weg.de/audioguide-mp3.html">http://www.wikinger-friesen-weg.de/audioguide-mp3.html</a></p>
<p align="center"><a href="http://natur.paedblog.de/wp-content/uploads/2010/07/2010_07_09-wikinger-audioguide-logo1.jpg" title="Logo: © http://www.wikinger-friesen-weg.de / Achten Sie w&#228;hrend der Fahrt auf dieses Symbol!"><img src="http://natur.paedblog.de/wp-content/uploads/2010/07/2010_07_09-wikinger-audioguide-logo1.jpg" alt="Logo: © http://www.wikinger-friesen-weg.de / Achten Sie w&#228;hrend der Fahrt auf dieses Symbol!" /></a></p>
<p align="center"><strong>Logo:</strong> <strong>©</strong> http://www.wikinger-friesen-weg.de /</p>
<p align="center">Achten Sie w&#228;hrend der Radtour auch auf dieses Symbol!</p>
<p>So macht das sportliche Lernen - vielleicht sogar mit der Schulklasse - Spa&#223;, denn die ein- bis zweimin&#252;tigen Tracks beschreiben<em> </em>die jeweiligen Orte ziemlich gut, z. B. die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Marschlandschaft" title="http://de.wikipedia.org/wiki/Marschlandschaft">Marschlandschaft</a> an der Westk&#252;ste oder die historischen Wikinger-St&#228;tten an der Schlei.</p>
<p>Bevor ich mich selbst am Wochenende f&#252;r zwei Wochen auf die Alte Salzstra&#223;e begeben werde, w&#252;nsche ich allen Naturpaedbloglesern und -leserinnen erholsame Sommerferien!</p>
<p>Gru&#223;, Silvio Str&#246;ver</p>
<p><strong>Benutzte Quelle:</strong></p>
<p>sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH &amp; Co. KG / <a href="http://www.shz.de" title="http://www.shz.de">http://www.shz.de</a>/: <strong>Lust aufs Land: Tipps von Kennern und Adressen satt.</strong> Sonderver&#246;ffentlichung zu &#8220;Top Schleswig-Holstein 2010&#8243;, S. 12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natur.paedblog.de/2010/07/09/entlang-des-wikinger-friesenwegs-radelnd-der-geschichte-lauschen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;ses Palm&#246;l f&#252;r die gute K&#252;che?</title>
		<link>http://natur.paedblog.de/2010/06/27/boeses-palmoel-fuer-die-gute-kueche/</link>
		<comments>http://natur.paedblog.de/2010/06/27/boeses-palmoel-fuer-die-gute-kueche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Aufgedeckt!]]></category>

		<category><![CDATA[Aufklärung &amp; Prävention!]]></category>

		<category><![CDATA[Basisdemokratie]]></category>

		<category><![CDATA[Baum]]></category>

		<category><![CDATA[Berichte &amp; Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Bio]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesweite Aktion!]]></category>

		<category><![CDATA[Bäume pflanzen!]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Erschreckendes]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzielles]]></category>

		<category><![CDATA[Für einen guten Zweck]]></category>

		<category><![CDATA[Genuß ohne Reue!]]></category>

		<category><![CDATA[Im Wald]]></category>

		<category><![CDATA[Internationales]]></category>

		<category><![CDATA[Jetzt handeln!]]></category>

		<category><![CDATA[Klein anfangen!]]></category>

		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<category><![CDATA[Kurios]]></category>

		<category><![CDATA[Landschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensraum]]></category>

		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>

		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[Mitmach-Aktionen und Wettbewerbe]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Naturschutz ohne Chance?]]></category>

		<category><![CDATA[Nur nicht aufgeben!]]></category>

		<category><![CDATA[Palmöl]]></category>

		<category><![CDATA[Pdf-Download]]></category>

		<category><![CDATA[Pflanzaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Plantagen]]></category>

		<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>

		<category><![CDATA[Robin Wood]]></category>

		<category><![CDATA[Rodung]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Scheinheilig!]]></category>

		<category><![CDATA[So ein Mist!]]></category>

		<category><![CDATA[Sonst geht`s noch?]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Naturpaedblog]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Seiten]]></category>

		<category><![CDATA[Tierliebe sieht anders aus!]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<category><![CDATA[Verbreitung von Pflanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Warnung!]]></category>

		<category><![CDATA[Wir lernen es nie...]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenstipps]]></category>

		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft stärken!]]></category>

		<category><![CDATA[menschlich]]></category>

		<category><![CDATA[naturwissenschaftliche Bildung]]></category>

		<category><![CDATA[unheimlich]]></category>

		<category><![CDATA[Ärgerlich!]]></category>

		<category><![CDATA[Knorr]]></category>

		<category><![CDATA[Rama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natur.paedblog.de/2010/06/27/boeses-palmoel-fuer-die-gute-kueche/</guid>
		<description><![CDATA[Man sollte sich von allen Naturschutz-Organisationen regelm&#228;&#223;ige Newsletter zuschicken lassen oder sich entsprechende Lesezeichen in den Explorer/Browser einbauen. Denn nach kritischen Nachrichten im Umweltbereich m&#252;sste man sonst m&#246;glicherweise intensiv recherchieren.

Logo: © Robin Wood / http://www.robinwood.de 
Robin Wood (Wood = englisch, steht f&#252;r &#8220;Wald&#8221;) ist eine engagierte, gemeinn&#252;tzige Umweltgruppe, die anfang der 1980er Jahre entstand, als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man sollte sich von allen Naturschutz-Organisationen regelm&#228;&#223;ige Newsletter zuschicken lassen oder sich entsprechende Lesezeichen in den Explorer/Browser einbauen. Denn nach kritischen Nachrichten im Umweltbereich m&#252;sste man sonst m&#246;glicherweise intensiv recherchieren.</p>
<p align="center"><a href="http://natur.paedblog.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_06_27_robin-wood.jpg" title="Logo: © Robin Wood / http://www.robinwood.de"><img src="http://natur.paedblog.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_06_27_robin-wood.jpg" alt="Logo: © Robin Wood / http://www.robinwood.de" /></a></p>
<p align="center"><strong>Logo:</strong> <strong>© Robin Wood</strong> / <a href="http://www.robinwood.de/" title="http://www.robinwood.de ">http://www.robinwood.de </a></p>
<p><a href="http://www.robinwood.de" title="http://www.robinwood.de">Robin Wood</a> (<a href="http://www.woerterbuch.info/deutsch-englisch/uebersetzung/wood.php" title="http://www.woerterbuch.info/deutsch-englisch/uebersetzung/wood.php">Wood</a> = englisch, steht f&#252;r &#8220;Wald&#8221;) ist eine engagierte, gemeinn&#252;tzige Umweltgruppe, die anfang der 1980er Jahre entstand, als in Deutschland das Waldsterben thematisiert wurde (Quelle: <a href="http://www.robinwood.de/UEber-uns.41.0.html" title="http://www.robinwood.de/UEber-uns.41.0.html">http://www.robinwood.de/UEber-uns.41.0.html)</a>. Kein Wunder, dass Robin Wood im Zeitalter der Globalisierung &#252;ber den deutschen Tellerrand hinausblickt, was sich in der folgenden Nachricht niederschl&#228;gt:</p>
<p align="left">In einer Pressemitteilung vom <a href="http://www.robinwood.de/Newsdetails.13+M582da74f7dd.0.html" title="http://www.robinwood.de/Newsdetails.13+M582da74f7dd.0.html">11. Mai 2010</a> berichtete Robin Wood vom niederl&#228;ndisch-britischen <strong>Unilever-Konzern</strong>, der der gr&#246;&#223;te  Palm&#246;l-Eink&#228;ufer ist.  Aufgrund der gro&#223;en Nachfrage verdient der Konzern damit sein Geld, dass er den Gro&#223;teil seiner Palm&#246;l-Mengen aus Indonesien bezieht. Dieses Palm&#246;l steckt hierzulande in vielen Produkten von  <strong>Rama, Langnese und Knorr</strong>. Dumm nur, dass der deutsche Verbraucher beim Kauf dieses billigen Fetts die Abholzung des indonesischen Regenwalds mitunterst&#252;tzt. Momentan sieht es nicht so aus, als w&#228;re der <strong>Palm&#246;l-Boom</strong> am Ende, im Gegenteil, j&#228;hrlich werden - so Robin Wood - gesch&#228;tzte 600.000 Hektar Regenwald abgehauen und in Monokulturen f&#252;r den Palm&#246;l-Anbau umgewandelt (<strong>Quelle:</strong> <a href="http://www.robinwood.de/Newsdetails.13+M582da74f7dd.0.html" title="http://www.robinwood.de/Newsdetails.13+M582da74f7dd.0.html">http://www.robinwood.de/Newsdetails.13+M582da74f7dd.0.html</a>). Klar, dass unsch&#228;tzbar wertvoller Regenwald unwiderbringlich verlorengeht und nicht nur die Tier- und Planzenwelt darunter leidet, sondern auch der Mensch, der sich selbst seiner Sauerstoff produzierenden W&#228;lder beraubt und mit dazu beitr&#228;gt, dass der Klimawandel so verst&#228;rkt wird.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Um  auf das Thema aufmerksam zu machen, dass in deutschen K&#252;chen quasi Regenwald verbrutzelt wird, hat Robin Wood bereits <a href="http://www.robinwood.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Tropenwald/100511briefdt.pdf" title="http://www.robinwood.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Tropenwald/100511briefdt.pdf">einige Aktionen</a> unternommen und auch noch einen <strong>kostenlosen Aufkleber</strong> (Rama-Frau mit Kettens&#228;ge) f&#252;r Unterst&#252;tzerinnen und Unterst&#252;tzer herausgegeben:</p>
<p><a href="http://natur.paedblog.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_06_27_schmieriges_rama.jpg" title="Schmieriges Rama?"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://natur.paedblog.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_06_27_schmieriges_rama.jpg" title="Schmieriges Rama?"><img src="http://natur.paedblog.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_06_27_schmieriges_rama.jpg" alt="Schmieriges Rama?" /></a></p>
<p align="center">Aufkleber-Bild: <a href="http://www.robinwood.de/shop/kategorie/specials#aufkleber-qramaq" title="http://www.robinwood.de/shop/kategorie/specials#aufkleber-qramaq">http://www.robinwood.de/shop/kategorie/specials#aufkleber-qramaq </a></p>
<p align="center">Auf der Robin Wood-Seite k&#246;nnen Sie sich einen Aufkleber gratis bestellen und der Palm&#246;l-Industrie somit kritisch zeigen, was Sie davon halten&#8230;</p>
<p align="center">Guten Appetit</p>
<p align="center">Silvio Str&#246;ver</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natur.paedblog.de/2010/06/27/boeses-palmoel-fuer-die-gute-kueche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Korrektur zur Blutb&#228;r-Raupe</title>
		<link>http://natur.paedblog.de/2010/06/27/korrektur-zur-blutbaer-raupe/</link>
		<comments>http://natur.paedblog.de/2010/06/27/korrektur-zur-blutbaer-raupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Aufgedeckt!]]></category>

		<category><![CDATA[Aufklärung &amp; Prävention!]]></category>

		<category><![CDATA[Basisdemokratie]]></category>

		<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<category><![CDATA[Beifleck-Blutströpfchen]]></category>

		<category><![CDATA[Beilfleck-Rotwidderchen]]></category>

		<category><![CDATA[Beobachtung &amp; Zählung]]></category>

		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Blutbär]]></category>

		<category><![CDATA[Blutiges]]></category>

		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[Entomologie]]></category>

		<category><![CDATA[Es kommt immer anders...]]></category>

		<category><![CDATA[Fauna]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Gruß]]></category>

		<category><![CDATA[Gut Ding will Weile haben..]]></category>

		<category><![CDATA[Im Feld]]></category>

		<category><![CDATA[Insekten]]></category>

		<category><![CDATA[Insektenbilder]]></category>

		<category><![CDATA[Jakobs-Greiskraut]]></category>

		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>

		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[Makro]]></category>

		<category><![CDATA[Makrofotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<category><![CDATA[Naturfotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Naturführer]]></category>

		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>

		<category><![CDATA[Pech gehabt!]]></category>

		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>

		<category><![CDATA[Ruhrpott]]></category>

		<category><![CDATA[Sehenswert!]]></category>

		<category><![CDATA[Sommer 2007]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Blogbesucher]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Insektenfotos]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Naturpaedblog]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Naturpaedblog-Korrekturen]]></category>

		<category><![CDATA[Strövers Seiten]]></category>

		<category><![CDATA[WICHTIG!]]></category>

		<category><![CDATA[Was sagt die Wissenschaft?]]></category>

		<category><![CDATA[Weblogs &#38; Homepages]]></category>

		<category><![CDATA[Widderchen (Zygaenidae)]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenstipps]]></category>

		<category><![CDATA[menschlich]]></category>

		<category><![CDATA[Ärgerlich!]]></category>

		<category><![CDATA[Falter]]></category>

		<category><![CDATA[Raupe]]></category>

		<category><![CDATA[Schmetterling]]></category>

		<category><![CDATA[Ströver]]></category>

		<category><![CDATA[Widderchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natur.paedblog.de/2010/06/27/korrektur-zur-blutbaer-raupe/</guid>
		<description><![CDATA[Am 08.07.2008, also vor fast zwei Jahren, schrieb ich einen Artikel &#252;ber die Blutb&#228;ren-Raupe, die sich vom gelben Jakobs-Greiskraut ern&#228;hrt. Da die Falter der Blutb&#228;ren-Raupe sehr den Schmetterlingen der Familie der Widderchen &#228;hneln, kam es dabei zu einer Verwechslung, die dank eines aufmerksamen Naturpaedblog-Lesers gekl&#228;rt werden konnte. Genauere Informationen dar&#252;ber finden Sie im fr&#252;heren - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <a href="http://natur.paedblog.de/2008/07/08/the-best-of-30052008-03-blutbaer-tyria-jacobaeae/" title="http://natur.paedblog.de/2008/07/08/the-best-of-30052008-03-blutbaer-tyria-jacobaeae/">08.07.2008</a>, also vor fast zwei Jahren, schrieb ich einen Artikel &#252;ber die Blutb&#228;ren-Raupe, die sich vom gelben <a href="http://natur.paedblog.de/2007/07/10/schwarzgelber-blutbaer-bzw-jakobskrautbaer-tyria-jacobaeae/#comments" title="http://natur.paedblog.de/2007/07/10/schwarzgelber-blutbaer-bzw-jakobskrautbaer-tyria-jacobaeae/#comments">Jakobs-Greiskraut</a> ern&#228;hrt. Da die Falter der Blutb&#228;ren-Raupe sehr den Schmetterlingen der Familie der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Widderchen" title="Falter der Widderchen-Familie">Widderchen</a> &#228;hneln, kam es dabei zu einer Verwechslung, die dank eines aufmerksamen Naturpaedblog-Lesers gekl&#228;rt werden konnte. Genauere Informationen dar&#252;ber finden Sie im fr&#252;heren - inzwischen korrigierten - Blogartikel:</p>
<p><a href="http://natur.paedblog.de/2008/07/08/the-best-of-30052008-03-blutbaer-tyria-jacobaeae" title="http://natur.paedblog.de/2008/07/08/the-best-of-30052008-03-blutbaer-tyria-jacobaeae">http://natur.paedblog.de/2008/07/08/the-best-of-30052008-03-blutbaer-tyria-jacobaeae</a></p>
<p>Gru&#223;,</p>
<p>Silvio Str&#246;ver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natur.paedblog.de/2010/06/27/korrektur-zur-blutbaer-raupe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder-Uni auf der Insel F&#246;hr</title>
		<link>http://natur.paedblog.de/2010/06/13/kinder-uni-auf-der-insel-foehr/</link>
		<comments>http://natur.paedblog.de/2010/06/13/kinder-uni-auf-der-insel-foehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>

		<category><![CDATA[Aufklärung &amp; Prävention!]]></category>

		<category><![CDATA[Ausbreitung]]></category>

		<category><![CDATA[Austernfischer]]></category>

		<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<category><![CDATA[Beobachtung &amp; Zählung]]></category>

		<category><![CDATA[Besonderheiten]]></category>

		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesländer-Projekte]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<category><![CDATA[Echt komisch!]]></category>

		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>

		<category><![CDATA[Erlebnispädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Es kommt immer anders...]]></category>

		<category><![CDATA[Evolutionsbiologie]]></category>

		<category><![CDATA[Fauna]]></category>

		<category><![CDATA[Fisch]]></category>

		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>

		<category><![CDATA[Flora]]></category>

		<category><![CDATA[Forschung und Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Friesendorf]]></category>

		<category><![CDATA[Föhr]]></category>

		<category><![CDATA[Für einen guten Zweck]]></category>

		<category><![CDATA[Herzmuscheln]]></category>

		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Kalender &amp; Termine]]></category>

		<category><![CDATA[Kalk]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder-Uni]]></category>

		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Kinderbuch]]></category>

		<category><![CDATA[Kindgerechtes]]></category>

		<category><![CDATA[Kindheit]]></category>

		<category><![CDATA[Kindliche Kompetenzen]]></category>

		<category><![CDATA[Kindliche Wahrnehmung]]></category>

		<category><![CDATA[Klein anfangen!]]></category>

		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<category><![CDATA[Kostenloser Download]]></category>

		<category><![CDATA[Krebse]]></category>

		<category><![CDATA[Kurios]]></category>

		<category><![CDATA[Küste - Watt &amp; Meer]]></category>

		<category><![CDATA[Landschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensraum]]></category>

		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>

		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[Meereswelt]]></category>

		<category><![CDATA[Miesmuscheln]]></category>

		<category><![CDATA[Mitmach-Aktionen und Wettbewerbe]]></category>

		<category><![CDATA[Nachtwanderungen]]></category>

		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<category><![CDATA[Naturführer]]></category>

		<category><![CDATA[Naturgewalten]]></category>

		<category><![CDATA[Naturpädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Naturschutz ohne Chance?]]></category>

		<category><![CDATA[Naturschutzgebiet]]></category>

		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Neozoon]]></category>

		<category><![CDATA[Neu!]]></category>

		<category><![CDATA[Nordfriesland]]></category>

		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Pädagogik der Kindheit]]></category>

		<category><![CDATA[Pädagogik des Spiels]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<category><![CDATA[Schnecke]]></category>

